Tous les produits
Personne à contacter :
Lisa zhu
Numéro de téléphone :
86-18600028400
whatsapp :
+8618600028400
PowerProtect Domaine de données DD9400 Chine NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T stockage

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Mettre en évidence | Le domaine de données Dell Power Protect,Système delEMC 75*4TB |
---|
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Débit maximal | Jusqu'à 26 TB/h | |
---|---|---|
Max Throughput (poussée de densité double) | Jusqu'à 57 TB/h | |
Capacité logique | Jusqu'à 49,9 PB | |
Capacité logique avec le niveau Cloud | Capacité logique avec le niveau Cloud | |
Capacité utilisable | Le nombre d'exemplaires est calculé en fonction du nombre d'exemplaires. | |
Capacité utilisable avec le niveau Cloud***** | Jusqu'à 2,3 PB; jusqu'à 2,0 PiB |
Description de produit
Marque: EMC Modèle de produit:DD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
DD6900 | Le DD9400 | ||
Débit maximal | Jusqu'à 15 TB/h | Jusqu'à 26 TB/h | |
Débit maximal (DD Boost) | Jusqu'à 33 TB/h | Jusqu'à 57 TB/h | |
Capacité logique | Jusqu'à 18,7 PB | Jusqu'à 49,9 PB | |
Capacité logique avec niveau cloud | Jusqu'à 56,1 PB | Jusqu'à 149,8 PB | |
Capacité utilisable | 152.5 TiB | 24TB-288 TB, 21,3 TiB- 255 TiB | Le nombre d'exemplaires est calculé en fonction du nombre d'exemplaires. |
Capacité utilisable avec le niveau Cloud | TiB | Jusqu'à 864 TB, jusqu'à 766 TiB | Jusqu'à 2,3 PB, jusqu'à 2,0 PiB |
produits recommandés